Accident & Emergency Unit (A&E) operates on a 24/7 basis
Hematology Clinic
Gynaecology & Obstetrics
- Ward 3 (Gynaecology)
- Ward 10 & 11 (Obstetrics)
- Ward 18 (Obstetrics)
- Ward 19 (Gynaecology & obstetrics)
Accident & Emergency Unit (A&E) operates on a 24/7 basis
| 8.00 am - 12.00 noon | 2.00 pm - 4.00 pm | |
|---|---|---|
| Monday | ✔ | ✔ |
| Tuesday | ✔ | ✔ |
| Wednesday | ✔ | ✔ |
| Thursday | ✔ | ✔ |
| Friday | ✔ | ✔ |
| Saturday | ✔ | |
| Sunday | ✔ |
| 8.00 am - 12.00 noon | 2.00 pm - 4.00 pm | |
|---|---|---|
| Monday | ✔ | ✔ |
| Tuesday | ✔ | ✔ |
| Wednesday | ✔ | ✔ |
| Thursday | ✔ | ✔ |
| Friday | ✔ | ✔ |
| Saturday | ✔ | |
| Sunday |
| 8.00 am - 12.00 noon | 2.00 pm - 4.00 pm | |
|---|---|---|
| Monday | ✔ | ✔ |
| Tuesday | ✔ | ✔ |
| Wednesday | ✔ | ✔ |
| Thursday | ✔ | ✔ |
| Friday | ✔ | ✔ |
| Saturday | ✔ | |
| Sunday |
| 8.00 am - 12.00 noon | 2.00 pm - 4.00 pm | |
|---|---|---|
| Monday | ✔ | ✔ |
| Tuesday | ✔ | ✔ |
| Wednesday | ✔ | ✔ |
| Thursday | ✔ | ✔ |
| Friday | ✔ | ✔ |
| Saturday | ✔ | |
| Sunday |
| 8.00 am - 12.00 noon | 2.00 pm - 4.00 pm | |
|---|---|---|
| Monday | ✔ | ✔ |
| Tuesday | ✔ | ✔ |
| Wednesday | ✔ | ✔ |
| Thursday | ✔ | ✔ |
| Friday | ✔ | ✔ |
| Saturday | ✔ | |
| Sunday |
| 8.00 am - 12.00 noon | 2.00 pm - 4.00 pm | |
|---|---|---|
| Monday | ✔ | ✔ |
| Tuesday | ✔ | ✔ |
| Wednesday | ✔ | ✔ |
| Thursday | ✔ | ✔ |
| Friday | ✔ | ✔ |
| Saturday | ✔ | |
| Sunday |
| 8.00 am - 12.00 noon | 2.00 pm - 4.00 pm | |
|---|---|---|
| Monday | ✔ | ✔ |
| Tuesday | ✔ | ✔ |
| Wednesday | ✔ | ✔ |
| Thursday | ✔ | ✔ |
| Friday | ✔ | ✔ |
| Saturday | ✔ | |
| Sunday |
| 8.00 am - 12 noon | 2.00 pm - 4.00 pm | |
|---|---|---|
| Monday | ✔ | ✔ |
| Tuesday | ✔ | ✔ |
| Wednesday | ✔ | ✔ |
| Thursday | ✔ | ✔ |
| Friday | ✔ | ✔ |
| Saturday | ✔ | |
| Sunday |
| 8.00 am - 12.00 noon | 1.00 am - 4.00 pm | |
|---|---|---|
| Monday | ✔ | ✔ |
| Tuesday | ✔ | ✔ |
| Wednesday | ✔ | ✔ |
| Thursday | ✔ | |
| Friday | ✔ | |
| Saturday | ||
| Sunday |
| 8.00 am - 12.00 noon | 1.00 pm - 4.00 pm | |
|---|---|---|
| Monday | ✔ | ✔ |
| Tuesday | ✔ | ✔ |
| Wednesday | ✔ | ✔ |
| Thursday | ✔ | ✔ |
| Friday | ✔ | ✔ |
| Saturday | ✔ | ✔ |
| Sunday | ✔ |
| 8.00 pm - 12.00 noon | 1.00 pm - 4.00 pm | |
|---|---|---|
| Monday | ✔ | ✔ |
| Tuesday | ✔ | ✔ |
| Wednesday | ✔ | ✔ |
| Thursday | ✔ | ✔ |
| Friday | ✔ | ✔ |
| Saturday | ✔ | ✔ |
| Sunday | ✔ | ✔ |
| 8.00 am - 12.00 noon | 1.00 pm - 4.00 pm | |
|---|---|---|
| Monday | ✔ | ✔ |
| Tuesday | ✔ | ✔ |
| Wednesday | ✔ | ✔ |
| Thursday | ✔ | ✔ |
| Friday | ✔ | ✔ |
| Saturday | ✔ | |
| Sunday |
| 8.00 am - 12.00 noon | 1.00 pm - 4.00 pm | |
|---|---|---|
| Monday | ||
| Tuesday | ✔ | |
| Wednesday | ✔ | |
| Thursday | ||
| Friday | ||
| Saturday | ||
| Sunday |
| 8.00 am - 12.00 noon | 1.00 pm - 4.00 pm | |
|---|---|---|
| Monday | ✔ | ✔ |
| Tuesday | ✔ | ✔ |
| Wednesday | ✔ | ✔ |
| Thursday | ✔ | ✔ |
| Friday | ✔ | ✔ |
| Saturday | ||
| Sunday |
| 8.00 am - 12.00 noon | 1.00 pm - 4.00 pm | |
|---|---|---|
| Monday | ✔ | ✔ |
| Tuesday | ✔ | ✔ |
| Wednesday | ✔ | ✔ |
| Thursday | ✔ | ✔ |
| Friday | ✔ | ✔ |
| Saturday | ✔ | |
| Sunday |
| 8.00 am - 12 noon | 1.00 pm - 4.00 pm | |
|---|---|---|
| Monday | ✔ | ✔ |
| Tuesday | ✔ | ✔ |
| Wednesday | ✔ | |
| Thursday | ✔ | ✔ |
| Friday | ✔ | ✔ |
| Saturday | ||
| Sunday |
| 7.00 am - 10.00 pm | 1.00 pm - 4.00 pm | |
|---|---|---|
| Monday | ✔ | |
| Tuesday | ✔ | |
| Wednesday | ✔ | |
| Thursday | ✔ | |
| Friday | ✔ | |
| Saturday | ||
| Sunday |
numbers: 1st visit
numbers: 2nd visit
numbers: After discharge visit
| 8.00 am - 12 noon | 2.00 pm - 4.00 pm | |
|---|---|---|
| Monday | ✔ | ✔ |
| Tuesday | ✔ | ✔ |
| Wednesday | ✔ | ✔ |
| Thursday | ✔ | ✔ |
| Friday | ✔ | ✔ |
| Saturday | ✔ | |
| Sunday |
| 8.00 pm - 12.00 noon | 1.00 pm - 4.00 pm | |
|---|---|---|
| Monday | ✔ | |
| Tuesday | ✔ | ✔ |
| Wednesday | ✔ | ✔ |
| Thursday | ✔ | |
| Friday | ✔ | ✔ |
| Saturday | ✔ | |
| Sunday |
| 8.00 am - 12.00 noon | 1.00 pm - 4.00 pm | |
|---|---|---|
| Monday | ✔ | |
| Tuesday | ✔ | |
| Wednesday | ✔ | |
| Thursday | ✔ | ✔ |
| Friday | ✔ | |
| Saturday | ||
| Sunday |